| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Ndhlovuc Kainat b Iqbal | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| N Mtombac Iqbal b Shamim | 24 | 20 | 4 | 0 | 120 | |
| B Bizac Siddiqui b Khan | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | |
| K Ndirayab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Pasipanodyarun out (Zafar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| V Mutungwinducaught(sub) b Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Zimunurun out (Zafar) | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.94 | |
| M Mavungac Hassan b Parvaiz | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 | |
| N Sibandab Parvaiz | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | |
| L Mabheroc Parvaiz b Iqbal | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| P Marangenot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:84/10 (18.2)
跑动率:4.58
送分:17
投杀:4
腿旁:3
无效球:0
坏球:10
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Khan | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2.34 |
| S Iqbal | 3.2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.2 |
| A Kainat | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| T Hassan | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| R Shamim | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| S Jabeen | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| N Parvaiz | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |