| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Beaumontc Devine b Rowe | 37 | 34 | 5 | 0 | 108.82 | |
| S Dunkleyrun out (Mair) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Bouchierc Rowe b Devine | 71 | 47 | 11 | 1 | 151.06 | |
| H Knightrun out (Kerr) | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 | |
| A Jonesb Kerr | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
| D Gibsonnot out | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 | |
| B Heathc Green b Devine | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| H Armitageb Bates | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| C Deanst Gaze b Bates | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| S Glenndid not bat | ||||||
| L Smithdid not bat | ||||||
| L Belldid not bat |
数据
总:152/8 (20)
跑动率:7.59
送分:13
投杀:0
腿旁:1
无效球:1
坏球:11
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Mair | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |
| H Rowe | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| F Jonas | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
| L Tahuhu | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| S Devine | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 7.67 |
| A Kerr | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7.25 |
| S Bates | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |