| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Dhingrac Kalis b Hamilton | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | |
| C Pagydyalab Siegers | 15 | 16 | 3 | 0 | 93.75 | |
| R Singhc Zwilling b Siegers | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| A Chudasamac Siegers b Landheer | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 | |
| G Bhogleb Siegers | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 | |
| P Ganeshrun out (Molkenboer) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| G Kodalic de Leede b Landheer | 17 | 12 | 2 | 0 | 141.67 | |
| S Thadanic Zwilling b Hamilton | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| M Madhavannot out | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | |
| L Shettyb Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Immadirun out (Landheer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
数据
总:75/10 (16.3)
跑动率:4.54
送分:9
投杀:0
腿旁:2
无效球:0
坏球:7
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Zwilling | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| L Hamilton | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3.25 |
| H Siegers | 2.3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.8 |
| S Siegers | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4.5 |
| H Landheer | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5.67 |