| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Wolvaardtc Reddy b Patil | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 | |
| T Britsc Bhullar b Sharma | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 | |
| M Kappc Verma b Vastrakar | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 | |
| A Boschlbw Vastrakar | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 | |
| C Tryonc Yadav b Reddy | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 | |
| N de Klerkb Vastrakar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Dercksenlbw Yadav | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| S Jaftac Reddy b Yadav | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 | |
| E Marxc Chetry b Vastrakar | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| N Mlabac Sajeevan b Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Khakanot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:84/10 (17.1)
跑动率:4.89
送分:2
投杀:0
腿旁:0
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Vastrakar | 3.1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4.11 |
| S Sajeevan | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A Reddy | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4.67 |
| S Patil | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6.34 |
| R Yadav | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| D Sharma | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |