| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Batesc Dunkley b Smith | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | |
| I Gazeb Dean | 17 | 13 | 2 | 1 | 130.77 | |
| A Kerrc Bouchier b Gibson | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
| S Devinec Ecclestone b Gibson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Hallidaylbw Dean | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| M Greenc Bouchier b Gibson | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 | |
| I Sharpb Ecclestone | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Kerrb Wong | 20 | 27 | 2 | 0 | 74.07 | |
| N Patellbw Smith | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| R Mairnot out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
| B Illingc Jones b Dean | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
数据
总:80/10 (19.1)
跑动率:4.17
送分:10
投杀:0
腿旁:7
无效球:0
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Smith | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.75 |
| I Wong | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| S Ecclestone | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2.75 |
| C Dean | 3.1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.11 |
| D Gibson | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3.5 |