| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Sultanac Verma b Mani | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | |
| S Ranic Bhullar b Sharma | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
| M Khatunb Anusha | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | |
| N Jotyst Bhatia b Sharma | 38 | 55 | 2 | 0 | 69.09 | |
| M Monilbw Mani | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
| S Akterc & b Sharma | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 | |
| N Akterc Deol b Verma | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 | |
| R Khanrun out (Kaur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Khatunnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F Khatunc & b Verma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Akterst Bhatia b Verma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Mostarydid not bat |
数据
总:87/10 (20)
跑动率:4.34
送分:18
投杀:0
腿旁:3
无效球:0
坏球:15
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Vastrakar | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| M Mani | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2.25 |
| D Sharma | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B Anusha | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| S Verma | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| J Rodrigues | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |