| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Mandhanac Jones b Bell | 70 | 130 | 9 | 1 | 53.85 | |
| S Vermacaught(sub) b Ecclestone | 33 | 55 | 7 | 0 | 60 | |
| Y Bhatiac Villiers b Ecclestone | 113 | 158 | 14 | 0 | 71.52 | |
| J Rodriguesb Bell | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| H Bhullarlbw Ecclestone | 16 | 34 | 3 | 0 | 47.06 | |
| D Sharmalbw Ecclestone | 10 | 33 | 0 | 0 | 30.3 | |
| R Ghoshnot out | 50 | 52 | 8 | 0 | 96.15 | |
| S Ranab Ecclestone | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | |
| S Satgharenot out | 18 | 31 | 4 | 0 | 58.06 | |
| N Charanidid not bat | ||||||
| K Gauddid not bat |
数据
总:341/7 (86.3)
跑动率:3.94
送分:27
投杀:23
腿旁:2
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Bell | 16 | 8 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| L Filer | 12 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | 5.09 |
| S Ecclestone | 33.3 | 4 | 118 | 5 | 0 | 0 | 3.53 |
| I Wong | 14 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| M Villiers | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |