| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Trenowethc Shekleton b Albanie | 13 | 10 | 3 | 0 | 130 | |
| E Kemmc Nofal b Laycock | 74 | 187 | 11 | 0 | 39.57 | |
| L Peterslbw Waqu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Bayoumylbw Nofal | 137 | 168 | 19 | 3 | 81.55 | |
| C Klijnhansc Xenxe b Fynn | 26 | 44 | 2 | 1 | 59.09 | |
| J du Plooyc Kaestner b Albanie | 35 | 56 | 4 | 1 | 62.5 | |
| S Ngobenib Kaestner | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| K Landsbergc & b Kaestner | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Piedtb Fynn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| I Modimokoanelbw Albanie | 16 | 31 | 1 | 0 | 51.61 | |
| L Kokohlabananot out | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 |
数据
总:310/10 (88.3)
跑动率:3.5
送分:6
投杀:4
腿旁:1
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Albanie | 13.3 | 3 | 54 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| L Waqu | 7.2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3.55 |
| C Laycock | 9 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3.12 |
| B Xenxe | 9.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| M Nofal | 16 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| D Fynn | 12 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.92 |
| L Kaestner | 21 | 3 | 64 | 2 | 0 | 0 | 3.05 |