| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Sheikhlbw Fernando | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| A Rossingtonc Sakib b Hasan | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.33 | |
| M Joyc & b Hasan | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| H Nawaznot out | 35 | 36 | 2 | 0 | 97.22 | |
| S Anikb Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Hasanb Lamichhane | 28 | 25 | 3 | 1 | 112 | |
| A Alic Shanto b Fernando | 27 | 25 | 3 | 1 | 108 | |
| A Jamalc Shanto b Mondol | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 | |
| A Ronyc Hasan b Sakib | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| M Islamnot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Islamdid not bat |
数据
总:129/8 (20)
跑动率:6.45
送分:2
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Fernando | 4 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| R Mondol | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| S Hasan | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 8.34 |
| T Sakib | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6.25 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| R Burl | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |