| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Munroc Smith b Netravalkar | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 | |
| A Fletcherc Smith b Dwarshuis | 59 | 40 | 4 | 3 | 147.5 | |
| A Russellb Edwards | 11 | 5 | 1 | 1 | 220 | |
| M Trompc Owen b Dwarshuis | 50 | 32 | 2 | 4 | 156.25 | |
| R Powellb Netravalkar | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | |
| J Holderc Gous b Netravalkar | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 | |
| S Badarc Edwards b Owen | 24 | 12 | 1 | 2 | 200 | |
| J Hamiltonnot out | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 | |
| S van Schalkwykc Dwarshuis b Owen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| S Narinenot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Khandid not bat |
数据
总:192/8 (20)
跑动率:9.6
送分:8
投杀:0
腿旁:1
无效球:1
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Netravalkar | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 8.25 |
| J Edwards | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| B Dwarshuis | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| N Chaudhary | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8.75 |
| M Owen | 3 | 0 | 30 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| I Holland | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 11 |