| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Pretoriusc Pienaar b Dwarshuis | 18 | 10 | 1 | 2 | 180 | |
| F Allenc Smith b Netravalkar | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.56 | |
| M Shortnot out | 121 | 56 | 11 | 8 | 216.07 | |
| S Krishnamurthic Chaudhary b Owen | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 | |
| A Hardielbw Ravindra | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| M Khanc Smith b Chaudhary | 21 | 16 | 0 | 2 | 131.25 | |
| H Azamc Chaudhary b Dwarshuis | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 | |
| X Bartlettnot out | 28 | 13 | 0 | 3 | 215.38 | |
| B Couchdid not bat | ||||||
| G Khandid not bat | ||||||
| H Raufdid not bat |
数据
总:231/6 (20)
跑动率:11.55
送分:9
投杀:0
腿旁:1
无效球:2
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Netravalkar | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 8.75 |
| B Dwarshuis | 4 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| A Mehmood | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M Owen | 4 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | 14.25 |
| I Holland | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R Ravindra | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| N Chaudhary | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 10.67 |