| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Patelc Krishnamurthi b Short | 33 | 32 | 0 | 2 | 103.12 | |
| Q de Kocklbw Short | 33 | 24 | 4 | 1 | 137.5 | |
| N Pooranb Short | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| M Bracewellb Khan | 18 | 20 | 1 | 0 | 90 | |
| K Pollardc Fraser-McGurk b Bartlett | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
| T Dhillonc Seifert b Khan | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| H Richardsc Seifert b Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Luusc Bartlett b Khan | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 | |
| T Boultnot out | 22 | 13 | 0 | 2 | 169.23 | |
| N Kenjigenot out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| R Ugarkardid not bat |
数据
总:132/8 (19.3)
跑动率:6.76
送分:5
投杀:0
腿旁:4
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Bartlett | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| B Couch | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M Short | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 5.5 |
| B Lister | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |
| H Khan | 4 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 7.5 |
| L Plunkett | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |