| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Coxc Young b McConchie | 63 | 36 | 11 | 1 | 175 | |
| K Alic Lister b Ravindra | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | |
| R Jonesc Seifert b Ravindra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| O Coxc Cleaver b Jamieson | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| E Pollockc Phillips b Jamieson | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 | |
| T Cornallc Cleaver b Ferguson | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 | |
| H Cullennot out | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 | |
| J Bakerc Foxcroft b Ravindra | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 | |
| B Gibbonc & b Jamieson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| M Stanleyc Cleaver b Ferguson | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| P Brownc Jamieson b Ferguson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| H Darleydid not bat |
数据
总:124/10 (19)
跑动率:6.52
送分:6
投杀:0
腿旁:0
无效球:1
坏球:5
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Lister | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7.34 |
| K Jamieson | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| R Ravindra | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| L Ferguson | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3.67 |
| A Ashok | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C McConchie | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9 |