| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Kaleemc Gous b Drysdale | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Singhb Sheikh | 51 | 31 | 7 | 2 | 164.52 | |
| M Alib Kumar | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
| H Mirzarun out (Sheikh) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Nadeemlbw Kenjige | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 | |
| J Ramanandic Krishnamurthi b Sheikh | 16 | 31 | 0 | 0 | 51.61 | |
| V Shuklac Gous b Drysdale | 13 | 13 | 1 | 0 | 100 | |
| S Ahmadc Kumar b Wiig | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 | |
| S Shrivastavab Drysdale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Imranb Wiig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Shahnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
数据
总:123/9 (20)
跑动率:6.15
送分:2
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Drysdale | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| M Kumar | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4.67 |
| A Sheikh | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.5 |
| S Wiig | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| N Kenjige | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| H Baddhan | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |