| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Guptillc Khan b Rauf | 19 | 16 | 2 | 1 | 118.75 | |
| T Seifertb Ashraf | 35 | 20 | 2 | 3 | 175 | |
| K Williamsonb Ashraf | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| D Conwayc Khan b Rauf | 63 | 45 | 7 | 1 | 140 | |
| G Phillipsc Rauf b Afridi | 31 | 20 | 4 | 0 | 155 | |
| J Neeshamc Khan b Ashraf | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| S Kuggeleijnc Ahmed b Afridi | 14 | 6 | 1 | 1 | 233.33 | |
| T Southeenot out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
| K Jamiesonnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| I Sodhidid not bat | ||||||
| T Boultdid not bat |
数据
总:173/7 (20)
跑动率:8.64
送分:2
投杀:0
腿旁:1
无效球:1
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Afridi | 4 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 10.75 |
| M Hasnain | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| H Rauf | 4 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| F Ashraf | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| S Khan | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 |