| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Samsonb Santner | 67 | 33 | 8 | 4 | 203.03 | |
| A Sharmac Milne b Bracewell | 29 | 12 | 2 | 3 | 241.67 | |
| N Varmac Ferguson b Bracewell | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | |
| S Iyerc Santner b Milne | 42 | 28 | 1 | 2 | 150 | |
| I Kishanc Allen b Santner | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Patelcaught(sub) b Ferguson | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.43 | |
| N Dhirnot out | 42 | 15 | 5 | 2 | 280 | |
| K Reddynot out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| B Singhdid not bat | ||||||
| A Singhdid not bat | ||||||
| M Yadavdid not bat |
数据
总:230/6 (19.4)
跑动率:11.69
送分:17
投杀:0
腿旁:0
无效球:1
坏球:16
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Henry | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 15.55 |
| A Milne | 3 | 0 | 43 | 1 | 0 | 2 | 14.34 |
| L Ferguson | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 11.34 |
| M Bracewell | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| M Santner | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 9.75 |
| N Smith | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 |