| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Hassanlbw Moqim | 19 | 17 | 1 | 2 | 111.76 | |
| T Tamimc Farhan b Minhas | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 | |
| L Dasb Ayub | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| M Emonc Wazir b Minhas | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| M Hridoyc Ayub b Moqim | 42 | 25 | 2 | 4 | 168 | |
| M Saikatc Farhan b Moqim | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 | |
| M Hossainrun out (Khan) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| S Hasannot out | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 | |
| N Ahmeddid not bat | ||||||
| M Islamdid not bat | ||||||
| M Rahmandid not bat |
数据
总:111/7 (13)
跑动率:8.53
送分:19
投杀:1
腿旁:3
无效球:0
坏球:15
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Latif | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| A Minhas | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 7.67 |
| S Ayub | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| A Ahmed | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 14.5 |
| S Moqim | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 4 | 8.67 |
| M Wazir | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |