| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Emonlbw Unni | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Joyrun out (Singh) | ||||||
| M Hasanc Rahman b Singh | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| M Hassannot out | 50 | 52 | 1 | 3 | 96.15 | |
| A Dhruboc Zulkifle b Singh | 23 | 14 | 2 | 2 | 164.29 | |
| S Dipuc & b Rahman | 21 | 26 | 3 | 0 | 80.77 | |
| J Aniknot out | 14 | 14 | 2 | 0 | 100 | |
| R Hasandid not bat | ||||||
| M Hossaindid not bat | ||||||
| S Khandid not bat | ||||||
| R Mondoldid not bat |
数据
总:116/5 (20)
跑动率:5.8
送分:7
投杀:0
腿旁:0
无效球:0
坏球:7
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Singh | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| V Unni | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 3 | 11.5 |
| V Singh | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| M Rahman | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5.75 |
| M Shukor | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |