| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sharmac Markram b Bosch | 35 | 18 | 3 | 3 | 194.44 | |
| S Gillb Jansen | 28 | 28 | 5 | 0 | 100 | |
| N Varmanot out | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 | |
| S Yadavc Baartman b Ngidi | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 | |
| S Dubenot out | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 | |
| H Pandyadid not bat | ||||||
| J Sharmadid not bat | ||||||
| H Ranadid not bat | ||||||
| K Yadavdid not bat | ||||||
| V Vinoddid not bat | ||||||
| A Singhdid not bat |
数据
总:120/3 (15.5)
跑动率:7.57
送分:9
投杀:0
腿旁:7
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Ngidi | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.67 |
| M Jansen | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| O Baartman | 3.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.87 |
| C Bosch | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| A Nortje | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4.67 |