| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Vollnot out | 77 | 48 | 10 | 2 | 160.42 | |
| B Mooneyretired out | 34 | 18 | 3 | 1 | 188.89 | |
| E Perryc Henry b Ramharack | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | |
| A Gardnerb Joseph | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | |
| G Warehamc Ramharack b Matthews | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Sutherlandnot out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
| A Kingdid not bat | ||||||
| G Harrisdid not bat | ||||||
| K Garthdid not bat | ||||||
| L Hamiltondid not bat | ||||||
| M Schuttdid not bat | ||||||
| N Careydid not bat | ||||||
| P Litchfielddid not bat | ||||||
| S Molineuxdid not bat | ||||||
| T McGrathdid not bat |
数据
总:132/4 (15)
跑动率:8.8
送分:2
投杀:0
腿旁:0
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Hector | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| H Matthews | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8.75 |
| J Claxton | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| D Dottin | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| A Fletcher | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| K Ramharack | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| Q Joseph | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J Glasgow | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |