| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Gunaratnenot out | 63 | 50 | 3 | 3 | 126 | |
| A Athapaththuc Parvaiz b Khan | 94 | 58 | 9 | 5 | 162.07 | |
| H Samarawickramanot out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| A Vimukthidid not bat | ||||||
| H Karunaratnedid not bat | ||||||
| G Pereradid not bat | ||||||
| I Witharanadid not bat | ||||||
| E Senavirathnadid not bat | ||||||
| W Dilharidid not bat | ||||||
| K Kavindidid not bat | ||||||
| P Madaradid not bat | ||||||
| M Bandaradid not bat | ||||||
| N de Silvadid not bat | ||||||
| N Meepagedid not bat | ||||||
| D Kumaridid not bat |
数据
总:169/1 (18.3)
跑动率:9.13
送分:9
投杀:2
腿旁:1
无效球:1
坏球:5
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Shamim | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| T Rubab | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8.58 |
| S Iqbal | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| F Khan | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| N Sundhu | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.67 |
| T Hassan | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 8 |