| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Limdawalac Dhawan b Ramjani | 22 | 39 | 1 | 1 | 56.41 | |
| S Sohailc Kakuru b Mwebaze | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| G Kansonkhoc & b Ramjani | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | |
| D Jakielb Nakrani | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| M Choambab Ramjani | 14 | 20 | 0 | 0 | 70 | |
| S Nihuteb Ramjani | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 | |
| M Somaninot out | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | |
| M Baignot out | 12 | 15 | 0 | 1 | 80 | |
| S Vayanidid not bat | ||||||
| B Balaladid not bat | ||||||
| K Thuchiladid not bat |
数据
总:75/6 (20)
跑动率:3.75
送分:7
投杀:2
腿旁:4
无效球:1
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Nsubuga | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| I Mwebaze | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| D Nakrani | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| A Ramjani | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3.25 |
| R Shah | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| H Ssenyondo | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |