| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Royc Hafeez b Wasim | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 | |
| J Buttlerc Azam b Hasnain | 59 | 39 | 7 | 2 | 151.28 | |
| D Malanc Khan b Wasim | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| M Alic Azam b Hasnain | 36 | 16 | 6 | 1 | 225 | |
| L Livingstonerun out (Khan) | 38 | 23 | 2 | 3 | 165.22 | |
| J Bairstowc Zaman b Khan | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 | |
| T Curranc Maqsood b Hasnain | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | |
| C Jordanc Khan b Rauf | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 | |
| A Rashidb Rauf | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| S Mahmoodnot out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| M Parkinsonb Afridi | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
数据
总:200/10 (19.5)
跑动率:10.25
送分:10
投杀:0
腿旁:3
无效球:1
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Wasim | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 9.25 |
| S Afridi | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.33 |
| M Hasnain | 4 | 0 | 51 | 3 | 1 | 1 | 12.75 |
| H Rauf | 4 | 0 | 48 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| S Khan | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 3 | 8.25 |