| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Samsonc Banton b Mahmood | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| A Sharmalbw Curran | 59 | 24 | 6 | 4 | 245.83 | |
| I Kishanrun out (Brook) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Iyerlbw Mahmood | 68 | 47 | 6 | 1 | 144.68 | |
| N Varmac Dawson b Mahmood | 13 | 13 | 1 | 0 | 100 | |
| S Dubenot out | 42 | 21 | 2 | 3 | 200 | |
| H Ranast Buttler b Rashid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Patelrun out (Buttler) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| R Bishnoidid not bat | ||||||
| A Singhdid not bat | ||||||
| V Vinoddid not bat |
数据
总:189/7 (20)
跑动率:9.45
送分:3
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Wood | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
| S Mahmood | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 8.25 |
| L Dawson | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
| W Jacks | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A Rashid | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9.75 |
| S Curran | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8.34 |