| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Kamunhukamweb Khan | 44 | 37 | 4 | 0 | 118.92 | |
| T Musakandacaught(sub) b Malik | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 | |
| S Williamsc Shahidi b Janat | 22 | 20 | 2 | 1 | 110 | |
| S Buttcaught(sub) b Malik | 22 | 14 | 3 | 0 | 157.14 | |
| R Burlb Janat | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| R Mutumbamib Khan | 15 | 10 | 2 | 0 | 150 | |
| W Madheverelbw Khan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| D Tiripanonot out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
| B Mavutanot out | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 | |
| B Muzarabanidid not bat | ||||||
| R Ngaravadid not bat |
数据
总:150/7 (20)
跑动率:7.5
送分:9
投杀:4
腿旁:3
无效球:0
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Murid | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| A Hotak | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| F Malik | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7.75 |
| M Nabi | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| K Janat | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| R Khan | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7 |