地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Silvac Hope b Chase | 79 | 103 | 9 | 1 | 76.7 | |
| P Mendisc Hope b Seales | 12 | 21 | 1 | 1 | 57.14 | |
| B Mendisc Joseph b Forde | 72 | 62 | 4 | 4 | 116.13 | |
| P Rathnayakec Seales b Chase | 24 | 38 | 0 | 1 | 63.16 | |
| K Asalankac Seales b Forde | 45 | 44 | 3 | 1 | 102.27 | |
| K Vimukthinot out | 44 | 29 | 5 | 1 | 151.72 | |
| P de Silvac Rutherford b Seales | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 | |
| R Rathnayakerun out (Seales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Theekshananot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| P Chameeradid not bat | ||||||
| A Fernandodid not bat |
数据
总:303/7 (50)
跑动率:6.06
送分:20
投杀:0
腿旁:2
无效球:2
坏球:16
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Seales | 10 | 3 | 67 | 2 | 0 | 3 | 6.7 |
| M Forde | 9 | 1 | 44 | 2 | 0 | 2 | 4.89 |
| S Joseph | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 4.75 |
| A Joseph | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 7.23 |
| G Motie | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R Chase | 10 | 1 | 47 | 2 | 0 | 1 | 4.7 |