| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Silvac Das b Sakib | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Fernandob Ahmed | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 | |
| B Mendislbw Islam | 45 | 43 | 6 | 1 | 104.65 | |
| P Mendisc Miraz b Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Asalankac Shanto b Sakib | 106 | 123 | 6 | 4 | 86.18 | |
| K Vimukthic Sakib b Shanto | 29 | 40 | 4 | 0 | 72.5 | |
| R Rathnayakeb Sakib | 22 | 31 | 3 | 0 | 70.97 | |
| P de Silvacaught(sub) b Ahmed | 22 | 22 | 3 | 0 | 100 | |
| M Theekshanac Anik b Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| K Dharmasenarun out (Hridoy) | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| A Fernandonot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
数据
总:244/10 (49.2)
跑动率:4.94
送分:8
投杀:0
腿旁:5
无效球:1
坏球:2
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Ahmed | 10 | 2 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4.7 |
| T Sakib | 9.2 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4.83 |
| M Rahman | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| M Miraz | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
| T Islam | 10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4.41 |
| N Shanto | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 |