| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J van Schalkwykc Pangalia b Singh | 10 | 20 | 1 | 0 | 50 | |
| A Lagadienc Kundu b Singh | 25 | 24 | 4 | 0 | 104.17 | |
| M Bulbuliac Enaan b Singh | 14 | 14 | 3 | 0 | 100 | |
| J Rowlesc Chouhan b Singh | 114 | 113 | 7 | 3 | 100.88 | |
| A Manackc & b Chouhan | 16 | 30 | 1 | 0 | 53.33 | |
| D Bosmanc Suryavanshi b Ambrish | 31 | 63 | 1 | 0 | 49.21 | |
| L Phahlamohlakab Ambrish | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| M Kruiskampc Chouhan b Patel | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| J Bassonc Suryavanshi b Devendran | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| E Kitshininot out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| B Majolarun out (Pangalia) | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
数据
总:245/10 (49.3)
跑动率:4.94
送分:14
投杀:0
腿旁:3
无效球:1
坏球:10
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Singh | 8.3 | 1 | 46 | 4 | 0 | 4 | 5.42 |
| D Devendran | 6 | 0 | 43 | 1 | 0 | 4 | 7.17 |
| M Enaan | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| A Ambrish | 8 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 | 5.88 |
| K Chouhan | 10 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3.41 |
| K Patel | 10 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |