| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Zamanc Head b Abbott | 18 | 18 | 3 | 0 | 100 | |
| I ul-Haqb Ellis | 103 | 96 | 6 | 3 | 107.29 | |
| M Azamlbw Swepson | 57 | 72 | 6 | 0 | 79.17 | |
| S Shakeelc Labuschagne b Head | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| M Rizwanc Carey b Zampa | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 | |
| I Ahmedc Abbott b Head | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| K Shahc Carey b Zampa | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 | |
| H Alib Zampa | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| M Wasimb Zampa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Raufc Green b Swepson | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 | |
| Z Mehmoodnot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:225/10 (45.2)
跑动率:4.97
送分:4
投杀:0
腿旁:0
无效球:1
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Abbott | 7 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
| C Green | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A Zampa | 10 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2 | 3.8 |
| N Ellis | 8 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| M Swepson | 8 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 6.62 |
| M Stoinis | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T Head | 6 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5.83 |