| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Hasanc Jaiswal b Deep | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Aniklbw Deep | 24 | 36 | 4 | 0 | 66.67 | |
| M Haquenot out | 107 | 194 | 17 | 1 | 55.15 | |
| N Shantolbw Ashwin | 31 | 57 | 6 | 0 | 54.39 | |
| M Rahimb Bumrah | 11 | 32 | 2 | 0 | 34.38 | |
| L Dasc Sharma b Siraj | 13 | 30 | 3 | 0 | 43.33 | |
| S Al Hasanc Siraj b Ashwin | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 | |
| M Mirazc Gill b Bumrah | 20 | 42 | 4 | 0 | 47.62 | |
| T Islamb Bumrah | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| H Mahmudlbw Siraj | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| S Ahmedc & b Jadeja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:233/10 (74.2)
跑动率:3.13
送分:12
投杀:4
腿旁:6
无效球:2
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Bumrah | 18 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2.78 |
| M Siraj | 17 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3.36 |
| R Ashwin | 15 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| A Deep | 15 | 6 | 43 | 2 | 2 | 0 | 2.87 |
| R Jadeja | 9.2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 |