地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Jaiswalc Brook b Archer | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.5 | |
| K Rahulc Brook b Bashir | 100 | 177 | 13 | 0 | 56.5 | |
| K Nairc Root b Stokes | 40 | 62 | 4 | 0 | 64.52 | |
| S Gillc Smith b Woakes | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.36 | |
| R Pantrun out (Stokes) | 74 | 112 | 8 | 2 | 66.07 | |
| R Jadejac Smith b Woakes | 72 | 131 | 8 | 1 | 54.96 | |
| K Reddyc Smith b Stokes | 30 | 91 | 4 | 0 | 32.97 | |
| W Sundarc Brook b Archer | 23 | 76 | 1 | 1 | 30.26 | |
| A Deepc Brook b Carse | 7 | 10 | 0 | 1 | 70 | |
| J Bumrahc Smith b Woakes | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Sirajnot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:387/10 (119.2)
跑动率:3.24
送分:12
B:3
LB:3
NB:5
WD:1
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Woakes | 27 | 5 | 84 | 3 | 0 | 0 | 3.12 |
| J Archer | 23.2 | 6 | 52 | 2 | 1 | 0 | 2.23 |
| B Carse | 24 | 5 | 88 | 1 | 3 | 0 | 3.67 |
| B Stokes | 20 | 4 | 63 | 2 | 1 | 1 | 3.16 |
| S Bashir | 14.5 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 3.98 |
| J Root | 10.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |