| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Khawajanot out | 195 | 368 | 19 | 1 | 52.99 | |
| D Warnerc Jansen b Nortje | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 | |
| M Labuschagnec Verreynne b Nortje | 79 | 151 | 13 | 0 | 52.32 | |
| S Smithc & b Maharaj | 104 | 192 | 11 | 2 | 54.17 | |
| T Headcaught(sub) b Rabada | 70 | 59 | 8 | 1 | 118.64 | |
| M Renshawnot out | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
| A Careydid not bat | ||||||
| A Agardid not bat | ||||||
| P Cumminsdid not bat | ||||||
| N Lyondid not bat | ||||||
| J Hazlewooddid not bat |
数据
总:475/4 (131)
跑动率:3.62
送分:12
投杀:0
腿旁:5
无效球:6
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 28 | 3 | 119 | 1 | 4 | 0 | 4.25 |
| A Nortje | 22 | 5 | 55 | 2 | 2 | 0 | 2.5 |
| M Jansen | 25 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 3.17 |
| K Maharaj | 25 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
| S Harmer | 31 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |