| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Faltumlbw Bryce | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | |
| M Perrinlbw Silver-Holmes | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 | |
| E Haywardb Silver-Holmes | 19 | 34 | 2 | 0 | 55.88 | |
| M Lanningc Silver-Holmes b Bryce | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.5 | |
| T Flintoffc Silver-Holmes b Sippel | 46 | 47 | 4 | 1 | 97.87 | |
| S Moloneyc Stalenberg b Smith | 15 | 15 | 2 | 0 | 100 | |
| O Henryc Lee b Smith | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Gillc Trenaman b Gibson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| G Prestwidgeb Gibson | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | |
| Z Samuelc Trenaman b Sippel | 18 | 16 | 2 | 0 | 112.5 | |
| S Daynot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:137/10 (29.2)
跑动率:4.67
送分:7
投杀:0
腿旁:2
无效球:0
坏球:5
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Carey | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3.25 |
| H Silver-Holmes | 7 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 4.15 |
| K Bryce | 5 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4.81 |
| M Gibson | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3.6 |
| L Smith | 6 | 0 | 43 | 2 | 0 | 1 | 7.17 |
| C Sippel | 2.2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3.43 |