地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Jaiswalc Clayton b Anderson | 45 | 59 | 9 | 0 | 76.27 | |
| K Rahulretired not out | 27 | 44 | 4 | 0 | 61.36 | |
| S Gillretired not out | 50 | 62 | 7 | 0 | 80.65 | |
| R Sharmac Davies b Anderson | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | |
| K Reddyb Pope | 42 | 32 | 5 | 1 | 131.25 | |
| W Sundarnot out | 42 | 36 | 5 | 0 | 116.67 | |
| R Jadejac & b Renshaw | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.1 | |
| S Khanc Harper b Clayton | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| D Padikkalnot out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
| V Kohlidid not bat | ||||||
| R Pantdid not bat | ||||||
| D Jureldid not bat | ||||||
| H Ranadid not bat | ||||||
| J Bumrahdid not bat | ||||||
| M Sirajdid not bat | ||||||
| A Deepdid not bat | ||||||
| M Krishnadid not bat |
数据
总:257/5 (46)
跑动率:5.58
送分:16
投杀:4
腿旁:1
无效球:10
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Boland | 10 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3.6 |
| J Nisbet | 6 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5.34 |
| M Beardman | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| C Anderson | 6 | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| H Jacobs | 4 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 6.75 |
| L Pope | 6 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 7.84 |
| A O'Connor | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| M Renshaw | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
| J Clayton | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |