Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Wrexham
Xứ Wales
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Khuyến mãi | ![]() | 24 | 29 | 51 |
| 2Khuyến mãi | ![]() | 24 | 8 | 43 |
| 3Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 24 | 17 | 41 |
| 4Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 24 | 3 | 41 |
| 5Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 24 | -5 | 39 |
| 6Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 24 | 7 | 38 |
| 7 | ![]() | 24 | 6 | 36 |
| 8 | ![]() | 24 | 4 | 36 |
| 9 | ![]() | 24 | -2 | 36 |
| 10 | ![]() | 24 | 7 | 35 |
| 11 | ![]() | 24 | 1 | 33 |
| 12 | ![]() | 24 | 2 | 32 |
| 13 | ![]() | 24 | -1 | 32 |
| 14 | ![]() | 23 | 4 | 31 |
| 15 | ![]() | 23 | 1 | 30 |
| 16 | ![]() | 24 | -5 | 29 |
| 17 | ![]() | 24 | -6 | 29 |
| 18 | ![]() | 23 | -6 | 28 |
| 19 | ![]() | 23 | -4 | 27 |
| 20 | ![]() | 24 | -5 | 27 |
| 21 | ![]() | 23 | -10 | 23 |
| 22Xuống hạng | ![]() | 24 | -9 | 22 |
| 23Xuống hạng | ![]() | 24 | -9 | 22 |
| 24Xuống hạng | ![]() | 23 | -27 | -7 |
Sheffield Wednesday-18 Điểm
Khuyến mãi
Vòng play-off thăng hạng
Xuống hạng























