Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Deportivo Toluca FC
Mexico
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 49 | 42 |
| 2Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 40 | 42 |
| 3Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 34 | 38 |
| 4Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 18 | 35 |
| 5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 12 | 33 |
| 6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 14 | 32 |
| 7Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 15 | 28 |
| 8Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 17 | 7 | 27 |
| 9 | ![]() | 17 | -1 | 27 |
| 10 | ![]() | 17 | -3 | 25 |
| 11 | ![]() | 17 | -5 | 22 |
| 12 | ![]() | 16 | -1 | 20 |
| 13 | ![]() | 17 | -14 | 15 |
| 14 | ![]() | 17 | -33 | 13 |
| 15 | ![]() | 17 | -21 | 12 |
| 16 | ![]() | 17 | -31 | 8 |
| 17 | ![]() | 17 | -35 | 6 |
| 18 | ![]() | 16 | -45 | 2 |
Vòng play-off tranh chức vô địch

















