Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Sunderland
Anh
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Khuyến mãi | ![]() | 46 | 52 | 101 |
| 2Khuyến mãi | ![]() | 46 | 34 | 91 |
| 3Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 46 | 18 | 80 |
| 4Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 46 | 28 | 75 |
| 5Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 46 | 12 | 70 |
| 6Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 46 | 13 | 69 |
| 7 | ![]() | 46 | -2 | 69 |
| 8 | ![]() | 46 | 7 | 68 |
| 9 | ![]() | 46 | 6 | 66 |
| 10 | ![]() | 46 | 4 | 66 |
| 11 | ![]() | 46 | 3 | 63 |
| 12 | ![]() | 46 | -14 | 63 |
| 13 | ![]() | 46 | 3 | 62 |
| 14 | ![]() | 46 | -1 | 59 |
| 15 | ![]() | 46 | -10 | 58 |
| 16 | ![]() | 46 | 1 | 53 |
| 17 | ![]() | 46 | -11 | 53 |
| 18 | ![]() | 46 | -15 | 53 |
| 19 | ![]() | 46 | -11 | 50 |
| 20 | ![]() | 46 | -27 | 50 |
| 21 | ![]() | 46 | -17 | 49 |
| 22Xuống hạng | ![]() | 46 | -22 | 44 |
| 23Xuống hạng | ![]() | 46 | -24 | 44 |
| 24Xuống hạng | ![]() | 46 | -27 | 42 |
Reading-6 Điểm
Wigan-3 Điểm
Khuyến mãi
Vòng play-off thăng hạng
Xuống hạng























