Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
St. Johnstone FC
Scotland
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 5 | 52 |
| 2 | ![]() | 38 | -17 | 49 |
| 3 | ![]() | 38 | -19 | 44 |
| 4 | ![]() | 38 | -20 | 41 |
| 5Trận play-off trụ hạng | ![]() | 38 | -28 | 37 |
| 6Xuống hạng | ![]() | 38 | -30 | 32 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Trận play-off trụ hạng
Xuống hạng





