Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Sporting CP
Bồ Đào Nha
| # | total | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Champions League | ![]() | 7 | 23 | 19 |
| 2Vòng loại Champions League | ![]() | 7 | 13 | 14 |
| 3Vòng loại Champions League | Valadares Gaia FC | 7 | -1 | 11 |
| 4 | Vitoria SC | 7 | -1 | 10 |
| 5 | SCU Torreense | 7 | -2 | 9 |
| 6 | Rp FC | 7 | -1 | 9 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 8 |
| 8Trận play-off trụ hạng | Rio Ave FC | 7 | -4 | 6 |
| 9Trận play-off trụ hạng | SF Damaiense | 7 | -17 | 5 |
| 10Xuống hạng | CS Maritimo Madeira | 7 | -12 | 4 |
Champions League
Vòng loại Champions League
Trận play-off trụ hạng
Xuống hạng


