Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
SK Brann
Na Uy
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng loại Champions League | ![]() | 27 | 79 | 74 |
| 2Vòng loại Champions League | ![]() | 27 | 54 | 67 |
| 3 | ![]() | 27 | 37 | 58 |
| 4 | ![]() | 27 | 1 | 40 |
| 5 | ![]() | 27 | -6 | 40 |
| 6 | ![]() | 27 | -33 | 26 |
| 7 | ![]() | 27 | -21 | 25 |
| 8 | ![]() | 27 | -41 | 20 |
| 9Trận play-off trụ hạng | ![]() | 27 | -29 | 19 |
| 10Xuống hạng | ![]() | 27 | -41 | 17 |
Vòng loại Champions League
Trận play-off trụ hạng
Xuống hạng









