Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Perth Glory FC
Úc
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 9 | 5 | 15 |
| 2Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 8 | 6 | 14 |
| 3Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 5 | 5 | 10 |
| 4Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 7 | 1 | 10 |
| 5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 6 | 0 | 10 |
| 6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 5 | 0 | 9 |
| 7 | ![]() | 7 | -5 | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | -6 | 9 |
| 9 | ![]() | 6 | 6 | 8 |
| 10 | ![]() | 6 | -6 | 4 |
| 11 | ![]() | 6 | -6 | 4 |
Vòng play-off tranh chức vô địch










