Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
SC Telstar VVNH
Hà Lan
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng loại Champions League | ![]() | 8 | 21 | 22 |
| 2Vòng loại Champions League | ![]() | 9 | 21 | 22 |
| 3 | ![]() | 9 | 18 | 21 |
| 4 | ![]() | 9 | 15 | 21 |
| 5 | ![]() | 9 | 9 | 18 |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 12 |
| 7 | ![]() | 8 | -5 | 11 |
| 8 | ![]() | 9 | -16 | 7 |
| 9 | ![]() | 9 | -13 | 6 |
| 10 | ![]() | 9 | -10 | 4 |
| 11 | ![]() | 9 | -27 | 4 |
| 12 | ![]() | 8 | -18 | 1 |
Vòng loại Champions League











