Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Evesham United
Anh
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Khuyến mãi | ![]() | 22 | 38 | 57 |
| 2Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 22 | 23 | 46 |
| 3Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 23 | 18 | 44 |
| 4Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 21 | 23 | 42 |
| 5Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 23 | 6 | 40 |
| 6 | ![]() | 23 | 11 | 39 |
| 7 | ![]() | 24 | 7 | 36 |
| 8 | ![]() | 23 | -2 | 33 |
| 9 | ![]() | 21 | 7 | 31 |
| 10 | ![]() | 23 | -3 | 30 |
| 11 | ![]() | 23 | -6 | 30 |
| 12 | ![]() | 24 | -1 | 27 |
| 13 | ![]() | 22 | -5 | 27 |
| 14 | ![]() | 22 | -7 | 26 |
| 15 | ![]() | 23 | -7 | 25 |
| 16 | ![]() | 24 | -14 | 25 |
| 17 | ![]() | 20 | -1 | 24 |
| 18 | ![]() | 21 | -13 | 21 |
| 19Xuống hạng | ![]() | 24 | -22 | 21 |
| 20Xuống hạng | ![]() | 21 | -11 | 20 |
| 21Xuống hạng | ![]() | 22 | -13 | 20 |
| 22Xuống hạng | ![]() | 19 | -28 | 11 |
Khuyến mãi
Vòng play-off thăng hạng
Xuống hạng





















