Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
DP Kanchanaburi FC
Thái Lan
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á AFC | ![]() | 21 | 37 | 53 |
| 2Cúp AFC | ![]() | 20 | 12 | 39 |
| 3 | ![]() | 21 | 23 | 39 |
| 4 | ![]() | 20 | 14 | 39 |
| 5 | ![]() | 21 | 10 | 36 |
| 6 | ![]() | 21 | 0 | 28 |
| 7 | ![]() | 20 | 4 | 28 |
| 8 | ![]() | 21 | -3 | 26 |
| 9 | ![]() | 21 | -2 | 25 |
| 10 | ![]() | 21 | -1 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | -7 | 25 |
| 12 | ![]() | 21 | -15 | 21 |
| 13 | ![]() | 21 | -10 | 20 |
| 14Xuống hạng | ![]() | 22 | -18 | 16 |
| 15Xuống hạng | ![]() | 21 | -23 | 14 |
| 16Xuống hạng | ![]() | 19 | -21 | 10 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại AFC Champions League
Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á AFC
Cúp AFC
Xuống hạng















