Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Dimas Escazu
Costa Rica
| # | total | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off | ![]() | 14 | 32 | 37 |
| 2Vòng play-off | Sporting FC | 14 | 23 | 28 |
| 3Vòng play-off | Dimas Escazu | 14 | 17 | 28 |
| 4Vòng play-off | Deportivo Saprissa | 14 | 20 | 27 |
| 5 | Municipal Pococ | 14 | -10 | 16 |
| 6 | Puerto Viejo FC | 14 | -14 | 15 |
| 7 | Tsunami Azul FF | 14 | -13 | 11 |
| 8Xuống hạng | Municipal Perez Zeledon | 14 | -55 | 3 |
Vòng play-off
Xuống hạng
