Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Dewa United
Indonesia
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng loại AFC Cup | ![]() | 14 | 17 | 34 |
| 2 | ![]() | 14 | 14 | 31 |
| 3 | ![]() | 14 | 14 | 29 |
| 4 | ![]() | 14 | 10 | 28 |
| 5 | ![]() | 14 | 1 | 23 |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 22 |
| 7 | ![]() | 14 | 1 | 20 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 19 |
| 9 | ![]() | 14 | 6 | 19 |
| 10 | ![]() | 14 | 1 | 19 |
| 11 | ![]() | 14 | 1 | 18 |
| 12 | ![]() | 14 | -6 | 16 |
| 13 | ![]() | 14 | -7 | 15 |
| 14 | ![]() | 14 | -6 | 14 |
| 15 | ![]() | 14 | -17 | 12 |
| 16Xuống hạng | ![]() | 14 | -10 | 10 |
| 17Xuống hạng | ![]() | 14 | -10 | 9 |
| 18Xuống hạng | ![]() | 14 | -16 | 7 |
Vòng loại AFC Cup
Xuống hạng

















