Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Davidson Wildcats
Mỹ
| # | total | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Louis Billikens | 8 | 7 | 18 |
| 2 | Fordham Rams | 8 | 11 | 17 |
| 3 | Dayton Flyers | 8 | 5 | 15 |
| 4 | George Mason Patriots | 8 | 4 | 14 |
| 5 | Davidson Wildcats | 8 | 1 | 14 |
| 6 | Saint Joseph's Hawks | 8 | 1 | 12 |
| 7 | VCU Rams | 8 | -1 | 12 |
| 8 | La Salle Explorers | 8 | 0 | 10 |
| 9 | Rhode Island Rams | 8 | 4 | 9 |
| 10 | Loyola Chicago Ramblers | 8 | -6 | 7 |
| 11 | ![]() | 8 | -8 | 6 |
| 12 | St Bonaventure Bonnies | 8 | -10 | 5 |
| 13 | George Washington Colonials | 8 | -8 | 1 |
