Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Chelmsford City
Anh
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Khuyến mãi | ![]() | 32 | 21 | 63 |
| 2Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 32 | 22 | 57 |
| 3Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 31 | 12 | 56 |
| 4Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 32 | 31 | 55 |
| 5Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 33 | 10 | 54 |
| 6Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 30 | 14 | 53 |
| 7Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 31 | 9 | 52 |
| 8 | ![]() | 32 | 0 | 52 |
| 9 | ![]() | 31 | 16 | 49 |
| 10 | ![]() | 33 | 8 | 48 |
| 11 | ![]() | 30 | -2 | 47 |
| 12 | ![]() | 33 | 6 | 46 |
| 13 | ![]() | 33 | 5 | 46 |
| 14 | ![]() | 30 | -12 | 43 |
| 15 | ![]() | 32 | -4 | 41 |
| 16 | ![]() | 33 | -7 | 39 |
| 17 | ![]() | 33 | -14 | 39 |
| 18 | ![]() | 33 | -5 | 38 |
| 19 | ![]() | 33 | -12 | 36 |
| 20 | ![]() | 29 | -11 | 30 |
| 21Xuống hạng | ![]() | 31 | -13 | 29 |
| 22Xuống hạng | ![]() | 31 | -25 | 29 |
| 23Xuống hạng | ![]() | 34 | -21 | 28 |
| 24Xuống hạng | ![]() | 34 | -28 | 26 |
Khuyến mãi
Vòng play-off thăng hạng
Xuống hạng























