Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
Ceara SC CE
Brazil
| # | total | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off | ![]() | 19 | 25 | 41 |
| 2Vòng play-off | ![]() | 19 | 10 | 38 |
| 3Vòng play-off | ![]() | 19 | 9 | 37 |
| 4Vòng play-off | ![]() | 19 | 25 | 35 |
| 5Vòng play-off | ![]() | 19 | 5 | 33 |
| 6Vòng play-off | ![]() | 19 | 11 | 32 |
| 7Vòng play-off | ![]() | 19 | 8 | 32 |
| 8Vòng play-off | ![]() | 19 | 5 | 28 |
| 9 | ![]() | 19 | -3 | 28 |
| 10 | ![]() | 19 | -6 | 27 |
| 11 | ![]() | 19 | -7 | 23 |
| 12 | ![]() | 19 | 0 | 23 |
| 13 | ![]() | 19 | 0 | 23 |
| 14 | ![]() | 19 | -12 | 21 |
| 15 | ![]() | 19 | -7 | 20 |
| 16 | ![]() | 19 | -5 | 20 |
| 17 | ![]() | 19 | -7 | 19 |
| 18 | ![]() | 19 | -23 | 18 |
| 19 | ![]() | 19 | -10 | 16 |
| 20 | ![]() | 19 | -18 | 13 |
Vòng play-off



















