Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
CD Vida
Honduras
| # | total | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off | ![]() | 10 | 14 | 22 |
| 2Vòng play-off | Santa Rosa FC | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Tela FC | 10 | 4 | 16 |
| 4 | Estrella FC Santos Guardiola | 10 | -7 | 12 |
| 5 | ![]() | 10 | -8 | 11 |
| 6 | CD Atletico Junior | 10 | -13 | 4 |
Vòng play-off

